SPAN-PTKIN merupakan pola seleksi nasional oleh Kementerian Agama untuk menyeleksi calon mahasiswa baru yang berprestasi akademik tinggi dari siswa-siswi SMA, SMK, MA, MAK, atau Pesantren Mu’adalah agar memperoleh pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di seluruh Indonesia berdasarkan nilai rapor dan prestasi lainnya. Biaya pelaksanaan SPAN-PTKIN ditanggung oleh pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran.
INFORMASI SPAN-PTKIN 2015
A. Pendahuluan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PendidikanTinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, ditetapkan bahwa pola penerimaan mahasiswa baru pada UIN/IAIN/STAIN di Indonesia dilakukan secara nasional dan bentuk lain. Pola seleksi secara nasional pada UIN/IAIN/STAIN disebut Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) dan pola seleksi bentuk lain yang dilakukan secara bersama oleh UIN/IAIN/STAIN disebut Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) yang kedua pola tersebut diikuti oleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, suku, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
SPAN-PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh UIN/IAIN/STAIN dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Biaya pelaksanaan SPAN-PTKIN ditanggung oleh pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. Pelaksanaan SPAN-PTKIN secara nasional yang diikuti oleh seluruh PTKIN harus memenuhi prinsip adil, transparan, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan PTKIN.
PTKIN sebagai penyelenggara pendidikan setelah SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren Mu’adalah dapat menerima calon mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan diprediksi akan berhasil menyelesaikan studi di PTKIN berdasarkan rekomendasi dari Kepala Sekolah/Madrasah. Siswa yang berprestasi tinggi dan secara konsisten menunjukkan prestasinya tersebut layak mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon mahasiswa di UIN/IAIN/STAIN melalui SPAN-PTKIN.
B. Tujuan
1. Memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada sekolah/madrasah agar mendaftarkan siswanya melalui SPAN-PTKIN untuk memperoleh pendidikan tinggi di UIN/IAIN/STAIN.
2. Mendapatkan calon mahasiswa baru yang berprestasi akademik tinggi melalui seleksi siswa SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren Mu’adalah.
C. Ketentuan Umum dan Persyaratan
1. Ketentuan Umum
a. SPAN-PTKIN merupakan seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lain, tanpa ujian tertulis.
b. Sekolah/Madrasah yang berhak mendaftarkan siswanya dalam SPAN-PTKIN adalah sekolah/madrasah yang secara sah memperoleh ijin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah.
c. Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang didaftarkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah masing-masing.
2. Persyaratan Siswa Pelamar
a. Pendaftaran
1) Siswa SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren Mu’adalah kelas terakhir pada tahun 2015.
2) Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
3) Memperoleh rekomendasi dari Kepala Sekolah/Madrasah.
4) Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di PTKIN.
b. Penerimaan
Lulus dari Satuan Pendidikan (SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren Mu’adalah atau yang setara), lulus SPAN-PTKIN 2015, sehat, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTKIN penerima.
D. Tata Cara Pendaftaran
1. Sekolah
a. Kepala sekolah/madrasah mendaftarkan sekolah/madrasahnya melalui laman http://www.span-ptkin.ac.id
b. Kepala sekolah/madrasah mengisikan data sekolah dan siswa pada borang pendaftaran.
c. Kepala sekolah/madrasah mendapatkan User Id dan Password untuk diberikan kepada siswa guna melakukan pendaftaran.
2. Siswa
a. Siswa menggunakan User ID dan Password yang diberikan oleh kepala sekolah/madrasah untuk melakukan pendaftaran melalui laman http://www.span-ptkin.ac.id
b. Siswa mengisi biodata, mengunggah foto, memilih program studi, mengunggah prestasi lain, dan melakukan finalisasi pendaftaran.
c. Siswa mencetak dan menyimpan kartu pendaftaran sebagai tanda bukti peserta SPAN-PTKIN.
E. Jadwal Seleksi
1. Pendaftaran : 28 Februari – 25 April 2015
2. Proses Seleksi : 27 April – 22 Mei 2015
3. Pengumuman Hasil Seleksi : 25 Mei 2015
4. Pendaftaran Ulang yang diterima : 23 – 24 Juni 2015
F. Program Studi dan Jumlah Pilihan
1. Siswa pelamar memilih 2 (dua) PTKIN yang diminati.
2. Siswa pelamar memilih 2 (dua) program studi yang diminati pada masing-masing PTKIN.
3. Urutan pilihan PTKIN dan program studi menyatakan prioritas pilihan.
4. Daftar program studi dan daya tampung SPAN-PTKIN dapat dilihat pada laman resmiProgram Studi dan Kuota
Kuota SPAN-PTKIN
No | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
1 | Pendidikan Matematika | 63 |
2 | Komunikasi Penyiaran Islam | 24 |
3 | Pengembangan Masyarakat Islam | 24 |
4 | Manajemen Dakwah | 24 |
5 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 24 |
6 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 48 |
7 | Perbandingan Madzhab | 48 |
8 | Ekonomi Islam | 120 |
9 | Siyasah (Hukum Tata Negara) | 48 |
10 | Pendidikan Agama Islam | 74 |
11 | Pendidikan Bahasa Arab | 32 |
12 | Bimbingan dan Konseling Islam | 63 |
13 | Manajemen Pendidikan Islam | 42 |
14 | Pendidikan Bahasa Inggris | 63 |
15 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 63 |
16 | Aqidah Filsafat | 12 |
17 | Perbandingan Agama | 12 |
18 | Tafsir Hadits | 24 |
19 | Filsafat Politik Islam | 24 |
20 | D3 Perbankan Sya'riah | 60 |
21 | Pendidikan Guru Raudhatul Atfal | 32 |
22 | Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) | 48 |
23 | Akuntansi Syari'ah | 36 |
No | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam | 120 |
2 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 75 |
3 | Pendidikan Bahasa Arab | 75 |
4 | Kependidikan Islam Konsentrasi Bimbingan Konseling | 60 |
5 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 75 |
6 | Pengembangan Masyarakat Islam | 30 |
7 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 38 |
8 | Aqidah Filsafat | 20 |
9 | Tafsir Hadist | 80 |
10 | Muamalah / Hukum Perdata Islam | 35 |
11 | Perbandingan Madzhab dan Hukum | 20 |
12 | Manajemen Dakwah | 38 |
13 | Jinayah Siyasah | 20 |
14 | Perbandingan Agama | 20 |
15 | Ekonomi Islam | 140 |
16 | Kependidikan Islam Konsentrasi Administrasi Pendidikan | 60 |
17 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | 60 |
No | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
1 | Pendidikan Matematika | 42 |
2 | Pendidikan Fisika | 42 |
3 | Pendidikan Biologi | 42 |
4 | Pendidikan Kimia | 42 |
5 | Pendidikan Agama Islam | 42 |
6 | Pendidikan Bahasa Arab | 42 |
7 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 42 |
8 | Pendidikan Bahasa Inggris | 42 |
9 | Hukum Keluarga | 42 |
10 | Hukum Ekonomi Syari'ah | 42 |
11 | Perbandingan Mazhab | 42 |
12 | Hukum Pidana Islam | 42 |
13 | Diploma III Perbankan Islam | 42 |
14 | Ilmu Aqidah | 42 |
15 | Sosiologi Agama | 42 |
16 | Ilmu Perbandingan Agama | 42 |
17 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 42 |
18 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 42 |
19 | Bimbingan dan Konseling Islam | 42 |
20 | Manajemen Dakwah | 42 |
21 | Pengembangan Masyarakat Islam | 42 |
22 | Bahasa dan Sastra Arab | 42 |
23 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 42 |
24 | Manajemen Pendidikan Islam | 42 |
25 | Ilmu Perpustakaan | 42 |
26 | Diploma III Ilmu Perpustakaan | 42 |
27 | Filsafat Agama | 42 |
28 | Hukum Tata Negara | 42 |
29 | Ekonomi Syariah | 42 |
30 | Perbankan Syariah | 42 |
31 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | 42 |
32 | Ilmu Hukum | 42 |
33 | Pendidikan Tekhnik Elektro | 42 |
34 | Pendidikan Tekhnik Informatika | 42 |
35 | Ilmu Ekonomi | 42 |
36 | Arsitektur | 42 |
37 | Tekhnik Lingkungan | 42 |
38 | Biologi | 42 |
39 | Kimia | 42 |
40 | Ilmu Politik | 42 |
41 | Ilmu Administrasi Negara | 42 |
42 | Psikologi | 42 |
43 | Bimbingan Psikologi | 42 |
No | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
1 | Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika) | 40 |
2 | Tadris Matematika | 40 |
3 | Bahasa dan Sastra Arab | 40 |
4 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 80 |
5 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 60 |
6 | Bimbingan Konseling Islam | 60 |
7 | Manajemen Dakwah | 80 |
8 | Pendidikan Agama Islam | 100 |
9 | Aqidah Filsafat | 40 |
10 | Tafsir Hadist | 40 |
11 | Perbandingan Agama | 20 |
12 | Mu'amalah | 60 |
13 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 40 |
14 | Manajemen Pendidikan Islam | 60 |
15 | Pendidikan Bahasa Arab | 40 |
16 | Tadris Bahasa Inggris | 40 |
17 | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (Sejarah) | 40 |
18 | Psikologi Islam | 60 |
19 | Pengembangan Masyarakat Islam | 20 |
20 | Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) | 60 |
21 | Perbandingan Mazhab dan Hukum | 80 |
22 | Jinayah dan Siyasah | 60 |
23 | Ekonomi Islam | 120 |
24 | Manajemen Perbankan Syari'ah | 120 |
25 | Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi | 80 |
26 | Program Khusus Tafsir Hadist | 20 |
No | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
1 | Tadris Matematika | 20 |
2 | Tadris Bahasa Inggris | 20 |
3 | Pendidikan Agama Islam | 20 |
4 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 10 |
5 | Ekonomi Islam | 20 |
6 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 15 |
7 | Pendidikan Bahasa Arab | 20 |
8 | Hukum Ekonomi Syari'ah | 13 |
9 | Pendidikan Guru Raudhatul Atfal | 15 |
10 | Bimbingan dan Konseling Islam | 13 |
11 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 15 |
12 | Manajemen Pendidikan | 12 |
No | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
1 | Pendidikan Matematika | 60 |
2 | Pendidikan Agama Islam | 60 |
3 | Pendidikan Bahasa Arab | 40 |
4 | Pendidikan Bahasa Inggris | 60 |
5 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 40 |
6 | Muamalah | 65 |
7 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 40 |
8 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 40 |
9 | Perbankan Syariah | 65 |
10 | Bimbingan dan Konseling Islam | 60 |
11 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 30 |
12 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 40 |
13 | Pendidikan Guru Raudhatul Atfal (PGRA) | 30 |
14 | Ilmu Hadis | 20 |
15 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 30 |
16 | Ekonomi Syari'ah | 40 |
No | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
1 | Tadris Matematika | 90 |
2 | Pendidikan Agama Islam | 130 |
3 | Tadris Bahasa Inggris | 90 |
4 | al-Ahwal al-Syakhshiyyah (Hukum Keluarga) | 30 |
5 | Perbankan Syari'ah | 135 |
6 | Komunikasi Penyiaran Islam | 30 |
7 | Ekonomi Syariah | 135 |
8 | Bimbingan dan Konseling Islam | 80 |
9 | Pendidikan Bahasa Arab | 30 |
10 | Hukum Ekonomi Syariah | 80 |
11 | Manajemen Dakwah | 20 |
12 | Pengembangan Masyarakat Islam | 20 |
13 | Ilmu Al-quran dan Tafsir | 20 |
14 | Zakat dan Wakaf | 20 |
15 | Hukum Tata Negara | 70 |
16 | Perbandingan Mazhab | 20 |
No | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
1 | Tadris/ Pendidikan Matematika | 32 |
2 | Tadris/ Pendidikan Biologi | 36 |
3 | Tadris/ Pendidikan Fisika | 24 |
4 | D3 Manajeman Informatika | 50 |
5 | Pendidikan Agama Islam | 48 |
6 | Pendidikan Bahasa Arab | 24 |
7 | Manajemen Pendidikan Islam | 28 |
8 | Tadris/ Pendidikan Bahasa Inggris | 48 |
9 | Hukum Keluarga / Ahwal Al-Syakhshiyyah | 28 |
10 | Perbankan Syariah | 64 |
11 | Hukum Ekonomi Syariah | 28 |
12 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA)/IPAUDI | 32 |
13 | Bimbingan Konseling | 48 |
14 | Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah | 48 |
15 | Ekonomi Syariah Konsentrasi Manajemen Syariah | 32 |
16 | Ilmu Alquran dan Tafsir | 8 |
17 | Ilmu Hadits | 8 |
18 | Hukum Tata Negara / Siyasah | 10 |
19 | Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) | 14 |
No | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
1 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 140 |
2 | Pendidikan Matematika | 140 |
3 | Hukum Keluarga Islam (AH) | 80 |
4 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 80 |
5 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 40 |
6 | Ekonomi Islam | 280 |
7 | Pendidikan Agama Islam | 240 |
8 | Pendidikan Bahasa Inggris | 140 |
9 | Bimbingan Konseling | 240 |
10 | D3 Perbankan Syariah | 100 |
11 | Pendidikan Bahasa Arab | 40 |
12 | S1 Perbankan Syariah | 400 |
13 | Al Qur'an dan Ilmu Tafsir | 40 |
14 | Hadits dan Ilmu Hadits | 40 |
15 | Filsafat Agama | 40 |
16 | Sejarah Kebudayaan Islam | 60 |
17 | Komunikasi Penyiaran Islam | 80 |
18 | Sosiologi Agama | 60 |
19 | Hukum Ketatanegaraan Islam (Siyasah) | 40 |
No | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
1 | Tadris Matematika | 40 |
2 | Pendidikan Agama Islam | 40 |
3 | Tadris Bahasa Arab | 20 |
4 | Tadris Bahasa Inggris | 40 |
5 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfall | 40 |
6 | Prodi MA | 40 |
7 | Komunikasi Penyiaran Islam | 40 |
No | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam | 120 |
2 | Tadris Bahasa Inggris | 100 |
No | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam | 70 |
2 | Pendidikan Bahasa Arab | 70 |
3 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 70 |
4 | Manajemen Pendidikan Islam | 70 |
5 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | 70 |
6 | Perbankan Syari'ah | 70 |
7 | Hukum Pidana Islam | 70 |
8 | Hukum Tata Negara | 70 |
9 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 70 |
No | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
1 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 60 |
2 | Jinayah Siyasah | 75 |
3 | Perbandingan Madzhab dan Hukum | 60 |
4 | Muamalah | 120 |
5 | Politik Islam | 20 |
6 | Pendidikan Agama Islam | 40 |
7 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 40 |
8 | Pendidikan Bahasa Arab | 40 |
9 | Manajemen Pendidikan Islam | 40 |
10 | Bahasa dan Sastra Arab | 40 |
11 | Komunikasi Penyiaran Islam | 40 |
12 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 40 |
13 | Perbandingan Agama | 40 |
14 | Tafsir Hadist | 40 |
15 | Aqidah Filsafat | 40 |
16 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 40 |
17 | D3 Perbankan Syari'ah | 120 |
No | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
1 | Pendidikan Matematika | 140 |
2 | Pendidikan Biologi | 140 |
3 | Pendidikan Fisika | 120 |
4 | Pendidikan Agama Islam | 160 |
5 | Pendidikan Bahasa Arab | 120 |
6 | Manajemen Pendidikan Islam | 120 |
7 | Pendidikan Bahasa Inggris | 140 |
8 | Bimbingan Konseling | 120 |
9 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | 80 |
10 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) | 80 |
11 | Jinayah Siyasah (Hukum Tata Negara) | 80 |
12 | Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) | 100 |
13 | Ekonomi Islam | 120 |
14 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 100 |
15 | Ilmu Aqidah | 40 |
16 | Perbandingan Agama | 20 |
17 | Ilmu Hadits | 40 |
18 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 60 |
19 | Komunikasi Penyiaran Islam | 80 |
20 | Pengembangan Masyarakat Islam | 80 |
21 | Manajemen Dakwah | 80 |
22 | Bimbingan Konseling dan Islam | 80 |
23 | Filsafat Agama | 40 |
24 | Akhlak dan Tasawuf | 40 |
25 | Perbankan Syari'ah | 120 |
26 | Politik Pemikiran Islam | 60 |
27 | Psikologi Agama | 80 |
28 | Sosiologi Agama | 60 |
No | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
1 | Pendidikan Biologi | 35 |
2 | Pendidikan Fisika | 35 |
3 | Pendidikan Matematika | 70 |
4 | Hukum Keluarga | 40 |
5 | Hukum Pidana Islam | 40 |
6 | Perbandingan Mazhab | 40 |
7 | Hukum Ekonomi Syariah | 40 |
8 | Ekonomi Syariah | 150 |
9 | Ilmu Pemerintahan | 70 |
10 | Politik Islam | 40 |
11 | Pendidikan Agama Islam | 70 |
12 | Pendidikan Bahasa Arab | 35 |
13 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 35 |
14 | Pendidikan Bahasa Inggris | 60 |
15 | Tafsir Hadist | 120 |
16 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 60 |
17 | Ilmu Jurnalistik | 90 |
18 | Public Relation | 90 |
19 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 90 |
20 | Bahasa Sastra Arab | 35 |
21 | Bahasa Inggris | 70 |
22 | Sejarah Kebudayaan Islam | 35 |
23 | Ilmu Perpustakaan | 70 |
24 | Aqidah Filsafat | 210 |
25 | D3 Perbankan Syari'ah | 40 |
26 | Manajemen Pendidikan Islam | 35 |
No | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
1 | Tadris Matematika | 30 |
2 | Tadris Biologi | 30 |
3 | Hukum Ekonomi Syariah | 20 |
4 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 10 |
5 | Pendidikan Agama Islam | 30 |
6 | Manajemen Pendidikan Islam | 15 |
7 | Pendidikan Bahasa Arab | 15 |
8 | Perbankan Syariah | 15 |
9 | Bimbingan Konseling Islam | 15 |
10 | Ilmu Al-qur'an dan Tafsir | 10 |
11 | Ekonomi Syariah (Muamalat) | 10 |
12 | Manajemen Da'wah | 10 |
13 | Pendidikan Bahasa Inggris | 30 |
No | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam | 50 |
2 | Tadris Bahasa Inggris | 65 |
3 | Tadris Bahasa Arab | 75 |
4 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 70 |
5 | Komunikasi Penyiaran Islam | 75 |
6 | Peradilan Agama | 75 |
7 | Perbankan Syariah | 65 |
8 | Manajemen Pendidikan Islam | 75 |
9 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 75 |
10 | Bimbingan dan Konseling Islam | 75 |
No | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
1 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 70 |
2 | Muamalah | 70 |
3 | Ekonomi Syariah | 140 |
4 | Pendidikan Agama Islam | 210 |
5 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 140 |
6 | Tadris Bahasa Inggris | 140 |
7 | Pendidikan Bahasa Arab | 70 |
8 | Bimbingan Konseling Islam | 105 |
9 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 70 |
10 | Ilmu Al'Quran dan Tafsir | 30 |
11 | Sejarah Kebudayaan Islam | 30 |
12 | Perbankan Syari'ah | 140 |
13 | Manajemen Dakwah | 30 |
14 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 30 |
15 | Bahasa Dan Sastra Arab | 30 |
16 | Akhlak Tasawuf | 30 |
17 | Zakat Wakaf | 35 |
18 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | 105 |
19 | Ilmu Hadist | 30 |
20 | Filsafat Agama | 30 |
No | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam | 120 |
2 | Pendidikan Bahasa Arab | 40 |
3 | Pendidikan Bahasa Inggris | 120 |
4 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 52 |
5 | Hukum Keluarga / Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 40 |
6 | Ekonomi Syari'ah | 100 |
7 | D3 Perbankan Syariah (D3-PBS) | 40 |
8 | Hukum Ekonomi Syari'ah | 80 |
9 | Komunikasi Penyiaran Islam | 40 |
10 | S1 Perbankan Syariah (S1-PBS) | 120 |
No | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
1 | Pendidikan Guru Raudhatul Atfal (PGRA) | 20 |
2 | Tadris Bahasa Inggris (TBI) | 15 |
3 | Pendidikan Agama Islam (PAI) | 25 |
4 | Perbankan Syari'ah (PS) | 20 |
5 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) | 15 |
6 | Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) | 5 |
No | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
1 | Akhwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) | 40 |
2 | Aqidah Filsafat | 32 |
3 | Bahasa dan Sastra Inggris | 20 |
4 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 50 |
5 | Jinayah Siyasah | 35 |
6 | Komunikasi dan Penyiaran Islam (Jurnalistik) | 50 |
7 | Manajemen Dakwah | 40 |
8 | Muamalat (Hukum Ekonomi Islam) | 40 |
9 | Perbandingan Agama | 32 |
10 | Pengembangan Masyarakat Islam | 20 |
11 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 35 |
12 | Tafsir Hadits | 50 |
13 | Tarjamah (Bahasa Arab) | 35 |
14 | Manajemen Pendidikan | 35 |
15 | Pendidikan Agama Islam | 65 |
16 | Pendidikan Bahasa Arab | 35 |
17 | Pendidikan Guru MI/SD | 35 |
18 | Perbandingan Mazhab dan Hukum | 40 |
19 | Dirasat Islamiyah | 5 |
20 | Perbankan Syariah | 35 |
21 | Ekonomi Syariah | 35 |
22 | Pendidikan Guru TK/RA | 35 |
23 | Bahasa dan Sastra Arab | 40 |
No | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
1 | Biologi | 20 |
2 | Fisika | 20 |
3 | Kimia | 20 |
4 | Matematika | 20 |
5 | Pendidikan Matematika | 30 |
6 | Pendidikan Biologi | 30 |
7 | Pendidikan Fisika | 20 |
8 | Pendidikan Kimia | 20 |
9 | Teknik Informatika | 40 |
10 | Teknik Elektro | 20 |
11 | Agroteknologi | 20 |
12 | Pendidikan Bahasa Arab | 30 |
13 | Pendidikan Bahasa Inggris | 30 |
14 | Ilmu Hukum | 30 |
15 | Manajemen | 80 |
16 | Administrasi Negara | 80 |
17 | Ilmu Komunikasi Humas | 20 |
18 | Ilmu Komunikasi Jurnalistik | 40 |
19 | Sastra Inggris | 40 |
20 | Bahasa dan Sastra Arab | 30 |
21 | Sejarah Peradaban Islam | 30 |
22 | Psikologi | 40 |
23 | Pengembangan Masyarakat Islam | 20 |
24 | Bimbingan Penyuluhan Islam | 40 |
25 | Komunikasi Penyiaran Islam | 40 |
26 | Manajemen Dakwah | 20 |
27 | Siyasah | 20 |
28 | Perbandingan Madzhad dan Hukum | 20 |
29 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 30 |
30 | Sosiologi | 60 |
31 | Filsafat Agaman (Akidah dan Filsafat) | 20 |
32 | Perbandingan Agama | 20 |
33 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir (Tafsir dan Hadits) | 80 |
34 | Tasawuf dan Psikoterapi | 60 |
35 | Manajemen Pendidikan Islam | 20 |
36 | Pendidikan Agama Islam | 60 |
37 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 30 |
38 | Hukum Pidana Islam | 20 |
39 | Manajemen Keuangan Syari'ah | 40 |
40 | Muamalah | 40 |
41 | D3 Bahasa Inggris | 20 |
42 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | 20 |
No | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam | 88 |
2 | Pendidikan Bahasa Arab | 53 |
3 | Pendidikan Bahasa Inggris | 88 |
4 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 35 |
5 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 53 |
6 | Bahasa dan Sastra Arab | 35 |
7 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah/Hukum Keluarga | 45 |
8 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 45 |
9 | Mu'amalah/Hukum Ekonomi Syariah | 68 |
10 | Ekonomi Syariah | 65 |
11 | Filsafat Agama | 18 |
12 | Ilmu Alquran dan Tafsir | 35 |
13 | Komunikasi Penyiaran Islam | 53 |
14 | Bimbingan Konseling Islam | 70 |
15 | Pengembangan Masyarakat Islam | 18 |
16 | Ilmu Hadist | 18 |
17 | Perbankan Syariah | 80 |
18 | Manajemen Pendidikan Islam | 35 |
19 | Asuransi Syariah | 40 |
No | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
1 | Tadris Matematika | 40 |
2 | Tadris IPA Biologi | 40 |
3 | Sejarah Peradaban Islam | 40 |
4 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 40 |
5 | Hukum Keluarga | 40 |
6 | Pendidikan Agama Islam | 40 |
7 | Pendidikan Bahasa Arab | 40 |
8 | Tadris Bahasa Inggris | 40 |
9 | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | 40 |
10 | Aqidah Filsafat | 40 |
11 | Tafsir Hadist | 40 |
12 | Perbankan Syari'ah | 40 |
13 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI/S1) | 40 |
14 | Hukum Ekonomi Syariah | 40 |
15 | Pengembangan Masyarakat Islam | 40 |
16 | Bimbingan dan Konseling Islam | 40 |
17 | Pendidikan Guru Raudlatul Athfal (PGRA/S1) | 40 |
No | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam | 122 |
2 | Pendidikan Bahasa Arab | 35 |
3 | Ekonomi Islam | 35 |
4 | Muamalah | 17 |
5 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 70 |
6 | Bimbingan dan Konseling Islam | 70 |
7 | Perbankan Syariah | 35 |
8 | Manajemen Dakwah | 35 |
9 | Ilmu Al Quran dan Tafsir | 35 |
10 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah | 52 |
11 | Pendidikan Guru Raudhatul Athfal | 35 |
12 | Ahwal Syahsiyyah | 17 |
No | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
1 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 65 |
2 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 60 |
